Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.
Du får penge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.
I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:
Udbetalingsdage 2025Uge | Periode | Udbetaling | Antal uger |
48-51 | 25-11-2024 - 22-12-2024 | 23-12-2024 | 4 uger |
52-4 | 23-12-2024 - 26-01-2025 | 30-01-2025 | 5 uger |
5-8 | 27-01-2025 - 23-02-2025 | 27-02-2025 | 4 uger |
9-12 | 24-02-2025 - 23-03-2025 | 27-03-2025 | 4 uger |
13-16 | 24-03-2025 - 20-04-2025 | 24-04-2025 | 4 uger |
17-21 | 21-04-2025 - 25-05-2025 | 28-05-2025 | 5 uger |
22-25 | 26-05-2025 - 22-06-2025 | 26-06-2025 | 4 uger |
26-30 | 23-06-2025 - 27-07-2025 | 31-07-2025 | 5 uger |
31-34 | 28-07-2025 - 24-08-2025 | 28-08-2025 | 4 uger |
35-38 | 25-08-2025 - 21-09-2025 | 25-09-2025 | 4 uger |
39-43 | 22-09-2025 - 26-10-2025 | 30-10-2025 | 5 uger |
44-47 | 27-10-2025 - 23-11-2025 | 27-11-2025 | 4 uger |
48-51 | 24-11-2025 - 21-12-2025 | 23-12-2025 | 4 uger |
Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.
Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den: